Bagaimana cara melihat layer 3 message information menggunakan actix? berikut adalah cara melihat layer 3 message menggunakan actix. Pertama setelah menggabungkan data log dengan superstream, klik tab view dan protocol stack browser.
Informasi SIB1 sebagai berikut dan dapat kita lihat di gambar juga terdapat baris SIB 2, SIB 3, SIB5 :
Anda dapat mengatur informasi kolom baru dengan meng-edit layernya :
Contoh isi dari SIB1 :
005221 11:22:26.751 RRC DL BCCH-DL_SCH SystemInformationBlockType1 | |||||||||||||
Message Name: "SystemInformationBlockType1", | Channel Name: "BCCH-SCH", | EARFCN: 39194, | PCI: 375 | ||||||||||
LTE_Uu_RRC: BCCH_DL_SCH_Message | |||||||||||||
- . .message:- c1:- systemInformationBlockType1 | |||||||||||||
- . . . . .cellAccessRelatedInfo | |||||||||||||
- . . . . . .plmn-IdentityList [ 0 ] | |||||||||||||
- . . . . . . .plmn-Identity | |||||||||||||
- . . . . . . . .mcc [ 0 ]: 5 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mcc [ 1 ]: 1 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mcc [ 2 ]: 0 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mnc [ 0 ]: 0 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mnc [ 1 ]: 9 | |||||||||||||
- . . . . . . .cellReservedForOperatorUse: 1 | |||||||||||||
- . . . . . .plmn-IdentityList [ 1 ] | |||||||||||||
- . . . . . . .plmn-Identity | |||||||||||||
- . . . . . . . .mcc [ 0 ]: 5 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mcc [ 1 ]: 1 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mcc [ 2 ]: 0 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mnc [ 0 ]: 2 | |||||||||||||
- . . . . . . . .mnc [ 1 ]: 8 | |||||||||||||
- . . . . . . .cellReservedForOperatorUse: 1 | |||||||||||||
- . . . . . .trackingAreaCode: 1550 | |||||||||||||
- . . . . . .cellIdentity: 38553365 ( eNB_Id: 150599, Cell_Id: 21 ) | |||||||||||||
- . . . . . .cellBarred: 1 ( notBarred) | |||||||||||||
- . . . . . .intraFreqReselection: 0 ( allowed) | |||||||||||||
- . . . . . .csg-Indication: 0 (False) | |||||||||||||
- . . . . .cellSelectionInfo | |||||||||||||
- . . . . . .q-RxLevMin: -62 (-124.0 dBm) | |||||||||||||
- . . . . .p-Max: 23 (23.0 dBm) | |||||||||||||
- . . . . .freqBandIndicator: 40 | |||||||||||||
- . . . . .schedulingInfoList [ 0 ] | |||||||||||||
- . . . . . .si-Periodicity: 1 ( rf16) | |||||||||||||
- . . . . . .sib-MappingInfo | |||||||||||||
- . . . . .schedulingInfoList [ 1 ] | |||||||||||||
- . . . . . .si-Periodicity: 1 ( rf16) | |||||||||||||
- . . . . . .sib-MappingInfo [ 0 ]: 0 ( sibType3) | |||||||||||||
- . . . . .schedulingInfoList [ 2 ] | |||||||||||||
- . . . . . .si-Periodicity: 2 ( rf32) | |||||||||||||
- . . . . . .sib-MappingInfo [ 0 ]: 2 ( sibType5) | |||||||||||||
- . . . . .tdd-Config | |||||||||||||
- . . . . . .subframeAssignment: 2 ( sa2) | |||||||||||||
- . . . . . .specialSubframePatterns: 7 ( ssp7) | |||||||||||||
- . . . . .si-WindowLength: 3 ( ms10) | |||||||||||||
- . . . . .systemInfoValueTag: 6 | |||||||||||||
RRCSM,20:22:26.751,,8,2,"SystemInformationBlockType1","BCCH-SCH",39194,375,"70D44013A880A20C1C4988E2B046B388808408224ECC" |
No comments:
Post a Comment